Situato al terzo piano e inserito in un contesto tranquillo, il bilocale SIRIO B3 è perfetto per chi cerca comodità e tranquillità a due passi dal centro del paese, dal lungomare e dalla spiaggia.
La zona living, luminosa e climatizzata, è un accogliente angolo di relax con un comodo divano letto matrimoniale.
Il moderno angolo cottura con piano ad induzione è pensato per chi ama cucinare in modo pratico e funzionale.
Da qui si accede a un balcone, perfetto per godersi un caffè al mattino o per una cena all’aperto, attrezzato con tavolo e sedie.
La camera da letto matrimoniale, anch'essa climatizzata, è dotata di accesso a una seconda terrazza dove poter respirare l’aria fresca e godere di momenti di relax.
A completare l'alloggio, un ampio bagno finestrato dotato di un moderno box doccia, che garantisce praticità e comfort. Con un design elegante e funzionale, il bagno si integra perfettamente con il resto della casa, offrendo un'ulteriore nota di benessere all'intero appartamento.
Il corridoio di accesso all'appartamento è in condivisione con un altro appartamento, garantendo comunque privacy e tranquillità.
CIN: IT049011C2LLLG84EX
La tariffa giornaliera può variare per soggiorni inferiori a una settimana o ponti.
| A 01/01-23/04 30/10-31/12 | B 24/04-21/05 11/09-29/10 | C 22/05-18/06 04/09-10/09 | D 19/06-02/07 28/08-03/09 | E 03/07-16/07 | F 17/07-30/07 | G 31/07-06/08 21/08-27/08 | H 07/08-20/08 |
| € 400,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 700,00 | € 850,00 | € 900,00 | € 950,00 | € 1.050,00 |
| Costi aggiuntivi | Pulizie: € 60,00 - Quota agenzia: € 50,00 | ||||||
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |